-
0,00 euro
- 0,00 euro
- Producător: GCC
- Cod produs: GCCPUMAIV
- Disponibilitate: În Stoc
GCCPUMAIV
Cutting Plotter Puma IV / LX
Atribute Folii si Benzi | |
Greutate | 13 kg (P4-60 / P4-60LX); 53kg (P4-132 / P4-132LX) |
Atribute Plottere | |
Tip Cutit | Drag Knife |
Latime Max Incarcare | 719 mm (P4-60 / P4-60LX); 1470 mm (P4-132 / P4-132LX) |
Latime Max Taiere | 590 mm (P4-60 / P4-60LX); 1300 mm (P4-132 / P4-132LX) |
Latime Min Taiere | 50mm |
Grosime Max Material | 0.8 mm |
Nr Role Presoare | 2 (P4-60 / P4-60LX); 4 (P4-132 / P4-132LX) |
Motor Axa X | Servo CC |
Motor Axa Y | Servo CC |
Acuratetea Distantei | 0,254 mm sau 0,1% din deplasare |
Repetabilitate | ±0.1mm |
Interfata | Serial, USB 2.0, Ethernet |
Driver Parametri Multipli | Nu |
Origine Configurabila | Da |
Netezirea Curbelor | Da |
Test de Taiere | Da |
Functie de Retaiere | Da |
Functie de Copiere | Da |
Functie de Poansonare | Cu unealtă opţională |
Functie Dye Cut | Nu |
Panou de Control Digital | LCD(20 digit x 2 linii), 1 LED şi 14 taste |
Dimensiuni Lxhxl (mm) | 879x220x258 (P4-60 / P4-60LX); 1632x1065x620 (P4-132 / P4-132LX) |
Alimentare | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
Putere Consumata | Max. 110 W |
Temperatura Mediului | 15°-30°C (operare) |
Umiditate Mediu | 25%~ 75% (umiditate relativă) |
Taiere Media | Manual |
Canelura si Unealta pt. Taiere | Da |
Emulare Tangentiala | Da |
Stand | Optional (P4-60 / P4-60LX); Dotare Standard (P4-132 / P4-132LX) |
Cos Protectie | Nu |
Software Dedicat | Great Cut |
Cap Optic Taiere pe Contur | AAS II la modelele Puma IV LX |
Metoda Aliniere | Markeri |
Atribute Routere | |
Model | P4-60 / P4-60LX; P4-132 / P4-132LX |
Atribute HP Print&Cut | |
Forta maxima de taiere | 500 gf |